-
Multideck open koelmachine
-
Open vertoningsharder
-
Open Showcaseharder
-
Vrieskast met glazen deur
-
De Diepvriezer van het supermarkteiland
-
Vlees display vriezer
-
Deli Display koelkast
-
De Koeler van de voedselvertoning
-
Vriezer voor koude kamers
-
de koeler van de glasdeur
-
De Koeler van de cakevertoning
-
IJs Display Vriezer
-
Backbarkoeler
-
Diepe borstdiepvriezer
-
L *** nArnold is een genoegen om mee te werken, hij is snel, goed geïnformeerd en heeft een optimistische houding met een sterke beheersing van het Engels.Onze goederen werden snel voorbereid en verscheept en kwamen goed verpakt en ongeschonden aan met perfecte werking.. -
Wat is er?Onze backber bierkoeler ziet er fantastisch uit en onze aangepaste afgedrukte logo's aan de zijkanten en bovenkant zijn perfect aangebracht hoge kwaliteit afdrukken..Wat een geweldige ervaring.
De Ijskast van de de Cakevertoning van de roestvrij staalbodem, Open de Vertoningsdiepvriezer van 2500L 580KG
| Dimensie (mm) | 3750*890*2050 | Volume | 2500L |
|---|---|---|---|
| Glasdeuren | / | Voeten | 8 |
| Nominaal vermogen | 2010 | Koelcapaciteit | 4635 |
| Type | Displaykoeler | Verdamper | koperen buis |
| Spanning / frequentie | 220V/50HZ | Temp. Bereik | 2~10℃ |
| Markeren | 2500L de Ijskast van de cakevertoning,580KG de Ijskast van de cakevertoning,580KG open Vertoningsdiepvriezer |
||
Roestvrij staal koekkas, 2500L 580KG open koelkast
Productbeschrijving
| Model(Plugin/afstandsbediening) | CDRC375CS |
| Afmeting(mm) | 3750*890*2050 |
| volume | 2500 liter |
| glazen deuren | / |
| Koffer/plank Hoeveelheid | |
| Voeten | 8 |
| Nominaal vermogen | 2010 |
| Koelcapaciteit | 4635 |
| Certificering | N |
| temperatuurbereik | 2 tot 10°C |
| Temperatuurcontrole | Slimme thermostaat |
| Artikel 1 | Elektrisch apparaat |
| Spanning / frequentie | 220V/50Hz |
| Tipe ontdooiing | Auto ontdooien |
| Type | Display koeler |
| Type deur | Open voorkant |
| Stroombron | Elektriciteit |
| koelmiddel | R404a |
| Verdamper | koperen buis |
| Model | L | W | H | Deel L | °C |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3°8°C |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3°8°C |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3°8°C |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3°8°C |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3°8°C |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3°8°C |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3°8°C |
Gedetailleerde foto's
Ventilator koeling ontwerp, gemakkelijk om de temperatuur te balanceren, houden voedsel vers.
![]()
Geoptimaliseerde verdampervinnen, ontdooiing door natuurlijke wind, energiebesparing, lage temperatuurschommelingen.
![]()
Versterkte plank, betaalbaar boven de 60 kg.
![]()
Bedankt voor de wereld beroemdste uitbreidingsklep Danfoss, nauwkeurig in het vrijgeven van elke druppel koelmiddel.
![]()

